THETA HELI SET 3x Midi THM989 / 1x Standard Low Profile RAZOR DT1 LP BLS HV Servo
Motor | Brushless |
Betriebsspannung | 5V bis 8,4V |
|
|
Geschwindigkeit bei 5V | 0,100 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,090 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,080 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,070 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 15 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 18 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 21 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 23 (kg/cm) |
Gewicht | 54g |
Abmessungen | 35x15x34mm |
Neutralimpuls werksseitig | 1520µs |
Maximale Ansteuerfrequenz | 50-400Hz |
Abtrieb Verzahnung | 25T Ø 5,9mm (Nexspor, Futaba Align, BK, Savöx usw.) |
|
|
Motor | Brushless |
Betriebsspannung | 5V bis 8,4V |
|
|
Geschwindigkeit bei 5V | 0,087 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,072 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,064 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,056 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 10 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 11 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 12 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 13 (kg/cm) |
|
|
Geschwindigkeit bei 5V | 0,079 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,065 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,058 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,051 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 12 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 13.5 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 15 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 16 (kg/cm) |
Gewicht | 53g |
Abmessungen | 41x20,5x27mm |
Neutralimpuls werksseitig | 760µs |
Neutralimpuls optional per App | 1520µs |
Maximale Ansteuerfrequenz | 50-1000Hz |
Abtrieb Verzahnung | 25T Ø 5,9mm (Nexspor, Futaba Align, BK, Savöx usw.) |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}